老湿机69福利区在线观看
宣布时候:2019-11-26 浏览:1021 次
镇江市(京口区)国度构和抗癌药临床利用医疗机构名单公然示例 | |||||
市别 | 县(市、区) | 医疗机构称号 | 科室称号 | 医师姓名 | 可开具利用的国度构和抗癌药品名单 |
镇江市 | 京口区 | 江苏大学从属病院 | 血液科 | 费小明 | 尼洛替尼胶囊(达希纳) |
血液科 | 朱彦 | ||||
全科医学科(上血液科专家门诊) | 庄琴 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 西妥昔单抗 | |||
肿瘤科 | 顾汉刚 | ||||
肿瘤科 | 郭建伟 | ||||
肿瘤科 | 刘俊 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 阿法替尼 | |||
呼吸科 | 钱粉红 | ||||
呼吸科 | 杭建明 | ||||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
肿瘤科 | 郭建伟 | 阿昔替尼 | |||
肿瘤科 | 刘俊 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 安罗替尼 | |||
肿瘤科 | 顾汉刚 | ||||
肿瘤科 | 郭建伟 | ||||
呼吸科 | 钱粉红 | ||||
呼吸科 | 马国尔 | ||||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
肿瘤科 | 顾汉刚 | 奥希替尼 | |||
呼吸科 | 钱粉红 | ||||
呼吸科 | 杭建明 | ||||
呼吸科 | 马国尔 | ||||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 克唑替尼 | |||
肿瘤科 | 顾汉刚 | ||||
呼吸科 | 钱粉红 | ||||
呼吸科 | 杭建明 | ||||
呼吸科 | 马国尔 | ||||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 培唑帕尼 | |||
肿瘤科 | 刘俊 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 瑞戈非尼 | |||
肿瘤科 | 顾汉刚 | ||||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
参与科 | 刘文新 | ||||
参与科 | 狄镇海 | ||||
胃肠内科 | 瞿开国 | ||||
肝胆胰脾内科 | 徐三荣 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 塞瑞替尼 | |||
呼吸科 | 钱粉红 | ||||
呼吸科 | 杭建明 | ||||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
胃肠内科 | 瞿开国 | 舒尼替尼 | |||
肿瘤科 | 郭建伟 | ||||
肿瘤科 | 顾汉刚 | ||||
肿瘤科 | 刘俊 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 维难道尼 | |||
肿瘤科 | 戴春华 | ||||
肿瘤科 | 李小琴 | 伊布替尼 | |||
肿瘤科 | 郭建伟 | ||||
肿瘤科 | 刘俊 | ||||
血液科 | 费小明 | ||||
全科医学科(上血液科专家门诊) | 庄琴 | ||||
血液科 | 施小凤 | ||||
血液科 | 费小明 | 伊沙佐米 | |||
血液科 | 王丽霞 |
江大附院
微信公家号
网上江滨病院
苹果端APP
网上江滨病院
安卓端APP