老湿机69福利区在线观看
宣布时候:2019-04-22 浏览:843 次
公然01表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出入估算总表 | |||||
局部称号:江苏大学 | 从属病院 | 单元:万元 | |||
收入 | 收入 | ||||
名目称号 | 金额 | 功效分类 | 收入用处 | ||
功效科目称号 | 金额 | 名目称号 | 金额 | ||
一、财务拨款 | 3535.16 | 一、通俗大众办事收入 | 一、根基收入 | 119747.16 | |
1. 通俗大众估算 | 3535.16 | 二、交际收入 | 二、名目收入 | 10588.00 | |
2. 当局性基金估算 | 三、国防收入 | 三、单元预留灵活经费 | |||
二、财务专户办理资金 | 四、大众宁静收入 | ||||
三、其余资金 | 126800.00 | 五、教导收入 | 108067.62 | ||
六、迷信手艺收入 | |||||
七、文明游览体育与传媒收入 | |||||
八、社会保证和失业收入 | 3660.32 | ||||
九、卫生安康收入 | 10588 | ||||
十、节能环保收入 | |||||
十一、城乡社区收入 | |||||
十二、农林水收入 | |||||
十三、交通运输收入 | |||||
十四、资本勘察信息等收入 | |||||
十五、贸易办奇迹等收入 | |||||
十六、金融收入 | |||||
十七、天然资本陆地景象形象等收入 | |||||
十八、住房保证收入 | 8019.22 | ||||
十九、粮油物质储蓄收入 | |||||
二十、灾难防治及应急办理收入 | |||||
二十一、其余收入 | |||||
昔时收入小计 | 130335.16 | 昔时收入小计 | 130335.16 | ||
上年结转资金 | 结转下年资金 | ||||
收入算计 | 130335.16 | 收入算计 | 130335.16 |
公然02表 | ||
收入估算总表 | ||
局部称号:江苏大学从属病院 | 单元:万元 | |
名目称号 | 金额 | |
收入算计 | 130335.16 | |
通俗大众估算资金 | 小计 | 3535.16 |
大众财务拨款(补贴)资金 | 3535.16 | |
专项收入 | ||
当局性基金 | 小计 | |
财务专户办理资金 | 小计 | |
专户办理教导免费 | ||
其余非税收入 | ||
其余资金 | 小计 | 126800.00 |
奇迹收入 | 126000.00 | |
运营收入 | ||
其余收入 | 800.00 | |
债权资金(银行存款) | ||
上年结转和节余资金 | 小计 | |
此中:动用上年结转和节余资金 |
公然03表 | ||||
收入估算总表 | ||||
局部称号:江苏大学从属病院 | 单元:万元 | |||
算计 | 根基收入 | 名目收入 | 单元预留灵活经费 | 结转下年资金 |
130335.16 | 119747.16 | 10588.00 |
公然04表 | |||
财务拨款出入估算总表 | |||
局部称号:江苏大学从属病院 | 单元:万元 | ||
收入 | 收入 | ||
名目称号 | 金额 | 收入用处 | |
名目称号 | 金额 | ||
一、通俗大众估算 | 3535.16 | 一、根基收入 | 3535.16 |
二、当局性基金估算 | 二、名目收入 | ||
三、单元预留灵活经费 | |||
收入算计 | 3535.16 | 收入算计 | 3535.16 |
公然05表 | ||
财务拨款收入估算表(功效科目) | ||
局部称号:江苏大学从属病院 | 单元:万元 | |
功效科目编码 | 功效科目称号 | 金 额 |
合 计 | 3535.16 | |
205 | 教导收入 | 1370.55 |
20502 | 通俗教导 | 1370.55 |
2050205 | 高档教导 | 1370.55 |
208 | 社会保证和失业收入 | 1509.30 |
20805 | 行政奇迹单元离退休 | 1509.30 |
2080505 | 构造奇迹单元根基养老保险缴费收入 | 1509.30 |
221 | 住房保证收入 | 655.31 |
22102 | 住房鼎新收入 | 655.31 |
2210202 | 提租补贴 | 655.31 |
注:“科目编码”和“科目称号”为必填项。 |
公然06表 | ||
财务拨款根基收入估算表(经济科目) | ||
局部称号:江苏大学从属病院 | 单元:万元 | |
科目编码 | 科目称号 | 金额 |
算计 | 3535.16 | |
301 | 人为福利收入 | 2713.38 |
30108 | 构造奇迹单元根基养老保险缴费 | 1509.30 |
30112 | 其余社会保证缴费 | 1204.08 |
303 | 对小我和家庭的补贴 | 821.78 |
30301 | 离休费 | 129.74 |
30302 | 退休费 | 624.84 |
30307 | 医疗费补贴 | 67.20 |
注:“科目编码”和“科目称号”为必填项。 |
公然07表 | ||
通俗大众估算收入估算表(功效科目) | ||
局部称号:江苏大学从属病院 | 单元:万元 | |
功效科目编码 | 功效科目称号 | 金 额 |
合 计 | 3535.16 | |
205 | 通俗教导 | 1370.55 |
20502 | 高档教导 | 1370.55 |
208 | 社会保证和失业收入 | 1509.30 |
20805 | 行政奇迹单元离退休 | 1509.30 |
2080505 | 构造奇迹单元根基养老保险缴费支 | 1509.30 |
221 | 住房保证收入 | 655.31 |
22102 |
前往顶部
![]() 江大附院 ![]() 网上江滨病院 ![]() 网上江滨病院 江苏大学从属病院(镇江市江滨病院)
办事台德律风:0511-85026079
体检中间德律风:0511-85021752 化验功效征询德律风:0511-85025052 网址:iodsoft.com 急诊中间德律风:0511-85031120
医保办理办公室德律风:0511-85026152 医保政策征询德律风:0511-85026152 地点:江苏镇江市束缚路438号 友谊链接
Copyright © iodsoft.com. All rights reserved. 江苏大学从属病院(镇江江滨病院)版权一切 |